Complete Engine/Primary Gasket Kit — Bore 3.937 in, Thickness 1.02 mm

COMETIC Complete Engine/Primary Gasket Kit — Bore 3.937 in, Thickness 1.02 mm – 18-24 Softail, 17-24 Touring, 17-24 Trike, 17-24 CVO

COMETIC
0934-6331
C10269

Complete kit with engine, primary, derby and inspection cover gaskets; MLS head gaskets, Viton seals and AFM exhaust gaskets; made in the USA.

Out of Stock
€191.38
€240.65
Save €49.27
This product is currently unavailable.
  Delivery policy

In stock items will be shipped within 1-3 days.

  Return policy

You can return the products within 14 days for a full refund, check our returns policy.

Keep your Harley running leak-free with this Complete Engine/Primary Gasket Kit. 🔧🇺🇸

This all-in-one kit supplies every gasket needed for an engine overhaul and primary case work, crafted for durability and precise fit.

  • Every gasket in the kit uses the best materials possible for its intended application.
  • Complete kit includes motor gasket kit plus primary, derby and inspection cover gaskets.
  • Multi-layer steel head gaskets provide reliable sealing under high pressure and temperature.
  • Steel Viton-coated base gaskets and blue Viton valve stem seals offer excellent oil resistance.
  • Aluminum foam material race-style exhaust gaskets deliver improved sealing under extreme heat.
  • Made in the USA.

Designed for straightforward installation and engineered to withstand road and track conditions, this kit replaces worn components with premium sealing solutions to help ensure long service life.

: 0934-6331
Out of Stock

Data sheet

Type
Complete
Units
Kit
Brand
COMETIC
Thickness
1.02 mm (0.040")
Bore Size
3,937"
Material
AFM (Aluminum Foam Material), Viton, MLS (Multi-layer Steel)

Shipping Policy

Shipping Areas:

We ship to:

  • Spain (Peninsula and Balearic Islands)
  • European Union countries

We do not ship to the Canary Islands, Ceuta, or Melilla.

Shipping Times:

  • Spain (Peninsula): 2–4 business days
  • Balearic Islands: 3–5 business days
  • EU countries: 3–7 business days depending on destination

Shipping Costs:

Shipping costs are calculated automatically at checkout based on destination and weight.

Free shipping may be offered for qualifying orders, as specified on our website.

Order Processing:

Orders are processed within 1–2 business days after payment confirmation. Orders placed on weekends or public holidays are processed the next business day.

Delivery Issues:

If your order is delayed or arrives damaged, you must notify us within 14 calendar days. We will investigate the issue and offer a resolution in accordance with applicable consumer protection laws.

Return & Withdrawal Policy

Right of Withdrawal:

In accordance with Royal Legislative Decree 1/2007 (Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios), you have the right to withdraw from your purchase within 14 calendar days from the date of receipt, without giving any reason.

To exercise this right, contact us via email or through our website, providing your order number and contact details.

Return Conditions:

  • Products must be unused, in original condition and packaging.
  • Return shipping costs are the responsibility of the customer, unless the product is defective or sent in error.
  • Refunds will be issued within 14 days of receiving the returned goods.

Items Excluded from Return:

  • Custom or personalized products
  • Sealed items that were unsealed after delivery and are unsuitable for return due to hygiene (e.g. cosmetics, personal care)
  • Digital content delivered electronically once download or streaming has begun

If you want to return an item, please contact us first to give you detailed instructions.

This product fits the following vehicles. Use the filters below to narrow down the list if needed.

Manufacturer Model Family Year Notes
Harley Davidson Softail Deluxe 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Deluxe 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Deluxe 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Boy 114 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Revival 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 107 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic Anniversary 114 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Heritage Classic 114 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Highway King 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King 107 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Classic 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Classic 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Classic 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road King Special 114 Touring 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Standard 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Standard 107 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Standard 107 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Standard 107 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Trike Tri Glide Ultra Classic 107 Trike 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra Anniversary 107 Trike 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 107 Trike 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 Trike 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra CVO 117 CVO 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide Ultra CVO 117 CVO 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Tri Glide CVO 117 CVO 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Shrine Edition 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Glide Ultra Limited 114 Touring 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited Low 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Low 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited Low 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited CVO 114 CVO 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited CVO 117 CVO 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited CVO 117 CVO 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited CVO 117 CVO 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Ultra Limited CVO 117 CVO 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Anniversary 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide 107 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide Special Anniversary 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 114 CVO 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 117 CVO 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 121 CVO 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide CVO 121 CVO 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide ST 117 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Street Glide ST 117 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 107 Trike 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 107 Trike 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 107 Trike 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Freewheeler 114 Trike 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Sport Glide 107 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Slim 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Slim 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Slim 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Slim 107 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited 114 Touring 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited CVO 117 CVO 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Limited Anniversary CVO 117 CVO 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 3 114 Trike 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 3 114 Trike 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Ultra 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Ultra 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Ultra 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide 107 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 107 Touring 2017 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 107 Touring 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide Special 114 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 117 CVO 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 121 CVO 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide CVO 121 CVO 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide ST 117 Touring 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide ST 117 Touring 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Road Glide ST CVO 121 CVO 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Street Bob 114 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 117 Softail 2023
Harley Davidson Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Breakout 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail King 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail King 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 107 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Fat Bob 114 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider 107 Softail 2018 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider 107 Softail 2019 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider 107 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 114 Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 114 Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 117 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 117 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider S 117 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider ST 117 Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider ST 117 Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Low Rider ST 117 Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2020 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2021 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2022 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2023 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS
Harley Davidson Softail Standard Softail 2024 3.937\" Bore|107CU|.040\" MLS